
Som grundregel så rekommenderar vi att ditt företag i första hand använder .se om du riktar dig mot den svenska marknaden och .com om ditt företag riktar dig mot den internationella.
Ibland kan även .nu passa bra om man har ett domännamn där "nu" passar bra in i sammanhanget, t ex skaffabil.nu.
Naturligtvis så kan det gå utmärkt för företag som har andra toppdomäner. Det är tillslut ändå hemsidans innehåll och företagets tjänster och produkter som värderas högst.
Toppdomän | Pris |
|---|---|
| .se | 130 kr / år * |
| .nu | 130 kr / år |
| .com | 49 kr / år |
| .net | 49 kr / år |
| .org | 49 kr / år |
| .biz | 49 kr / år |
| .info | 49 kr / år |
| .cc | 350 kr / år |
| .ws | 350 kr / år |
| .st | 350 kr / år |
| .co.uk | 99 kr / 2 år |
| .org.uk | 99 kr / 2 år |
* Gäller endast om ni väljer att låta Loopia sköta efterföljande fakturering, annars faktureras ni 140 kr efterföljande år direkt av Nic-SE.
Hos Loopia finns det två huvudval som du ska göra: Om du vill ha en Unix- eller Windowsserver och om du vill ha ett privat- eller företagspaket.
För att göra det lite enklare så vill vi säga att om du inte tänker använda många eller stora filer, har väldigt många besökare, så duger det utmärkt med ett privatpaket. Väljer du också Unix-server så kommer du förmodligen inte att ha några problem att vidareutveckla din hemsida.
Webbhotellspaket | Pris |
|---|---|
| Privatpaket Unix | 66 kr / månad |
| Privatpaket Windows | 66 kr / månad |
| Företagspaket Unix | 113 kr / månad |
| Företagspaket Windows | 113 kr / månad |
Tjänst | Privatpaket Unix | Företagspaket Unix |
|---|---|---|
| Lagringsutrymme | 100 MB | 200 MB |
| Domännamn | Obegränsat | Obegränsat |
| Subdomäner | Obegränsat | Obegränsat |
| E-postkonton (POP3, IMAP & SMTP) | Obegränsat | Obegränsat |
| E-postalias | Obegränsat | Obegränsat |
| Autosvar för e-post | Obegränsat | Obegränsat |
| Vidarebefordring av e-post | Obegränsat | Obegränsat |
| Webbmail | Ja | Ja |
| FTP-åtkomst | Ja | Ja |
| PHP v4 | Ja | Ja |
| CGI (Perl & Python) | Ja | Ja |
| SSI | Ja | Ja |
| WAP | Ja | Ja |
| Lösenordsskyddade kataloger | Ja | Ja |
| SSL-certifikat | Ja | Ja |
| MySQL (extratjänst) | Ja | Ja |
| Egen felsida | Ja | Ja |
| E-postformulär | Ja | Ja |
| Statistik | Räknare | Statistik |
| Trafik per månad | 5 GB | 10 GB |
| Backup 365 dagar/år | Ja | Ja |
| Telefon, e-post och WWW-support | Ja | Ja |
Tjänst | Privatpaket Unix | Företagspaket Unix |
|---|---|---|
| Lagringsutrymme | 100 MB | 200 MB |
| Domännamn | Obegränsat | Obegränsat |
| Subdomäner | Obegränsat | Obegränsat |
| E-postkonton (POP3, IMAP & SMTP) | Obegränsat | Obegränsat |
| E-postalias | Obegränsat | Obegränsat |
| Autosvar för e-post | Obegränsat | Obegränsat |
| Vidarebefordring av e-post | Obegränsat | Obegränsat |
| Webbmail | Ja | Ja |
| FTP-åtkomst | Ja | Ja |
| ASP v3 | Ja | Ja |
| ASP.NET | Ja | Ja |
| PHP v4 | Ja | Ja |
| SSI | Ja | Ja |
| WAP | Ja | Ja |
| MS Access | Ja | Ja |
| ODBC/DSN | Ja | Ja |
| Lösenordsskyddade kataloger | Ja | Ja |
| SSL-certifikat | Ja | Ja |
| MySQL (extratjänst) | Ja | Ja |
| MS FrontPage servertillägg | Ja | Ja |
| Egen felsida | Ja | Ja |
| E-postformulär | Ja | Ja |
| Statistik | Räknare | Statistik |
| Trafik per månad | 5 GB | 10 GB |
| Backup 365 dagar/år | Ja | Ja |
| Telefon, e-post och WWW-support | Ja | Ja |
Vid beställning av webbhotell så får du boken Allt du måste veta om säljande hemsidor med på köpet.